設備紹介
設備一覧
| 設備名 | 対応能力等 |
| 大型アングルベンダー |
450型、250A |
| 中型アングルベンダー | 150型、150A |
| 小型アングルベンダー | 75型、50A |
| リングフォーマー | 1000型 |
| 大型パイプベンダー | 65A~100A |
| 中型パイプベンダー | 8A~50A |
小型パイプベンダー |
10.5Φ~34Φ |
NCパイプベンダー |
10.5Φ~50Φ |
| NCプレスブレーキ | 4m×350ton、4m×225ton、2m×80ton |
| プレスブレーキ | 3m×100ton、1.2m×50ton |
| 製缶プレス | 2m×300ton |
| NCベンディングロール | 3m×190ton |
| 大型ベンディングロール | 3m×12t、3m×4.5t |
| 中型ベンディングロール | 2m×20t、2m×3.2t |
| 小型ベンディングロール | 1m×1t、500L×0.8t |
| ウレタンベンディングロール | 1300L×130Φ、500L×100Φ |
| 円錐曲げ用ベンディングロール | 1500L |
| パイプえぐり機 | |
| パイプねじ切り機 | |
| 半自動パルスMIG溶接機 | 350A |
| アルゴンガス溶接機 | 交流、直流 |
| 半自動炭酸ガス溶接機 | |
| プラズマ切断機 | |
| ガス自動切断機 |






